BENJAMIN GARÇON
| EPREUVES | PERFORMANCES | NOMS
|
DATE ET LIEU |
| 50 m. | 6’’69 | BONDE Kerian | 20.05.22 à TRAPPES |
| 60 m. | 7’’9 | CAVALLO François | 22.05.01 à ELANCOURT |
| 100 m. | 12’’4 | DIBANDJO Gaétan | 22.05.06 à SARCELLES |
| 120 m. | |||
| 50 m HAIES (4 h) | 7’’7 ( 7’’91 e ) | GEFFRY Cédric | 20.02.08 à EAUBONNE |
| 50 m HAIES (5 h) | 7 »76 ( e ) | BA Ibrahim | 01.02.23 à EAUBONNE |
| 180 m HAIES (8 h) | 27’’2 | LOUIS John-Ross | 23.05.01 à TAVERNY |
| 180 m HAIES (10 h) | 29’’9 | CHATELAIN Aurélien | 05.05.04 à ARGENTEUIL |
| 200 m HAIES (10 h) | |||
| 1000 m. | 3’05’’99 | DOUCOURE Mamadou | 17.06.06 à DIJON |
| LONGUEUR | 5 m 31 | DOUCOURE Mamadou | 18.06.06 à DIJON |
| TRIPLE-SAUT | 11m29 | TSIMBA MBADU Joel | 22.05.19 à TAVERNY |
| HAUTEUR | 1m35 | CHATELAIN Aurélien | 15.04.04 à EAUBONNE |
| PERCHE | |||
| POIDS | 14 m 05 | BONDE Kerian | 05.06.22 à BEAUMONT SUR OISE |
| DISQUE | |||
| JAVELOT | 30 m 12 | MAHIEUX Bastien | 05.05.04 à ARGENTEUIL |
| MARTEAU | |||
| RELAIS 4×60 m. | 30’’3 (30’’51 e) | GNAHOUA Carl
BAHEBECK J-C DIBANDJO Gaétan DOUCOURE Mamadou. |
18.06.06 à DIJON |
| RELAIS 4x1000m. | 13’34’’02 | BENMESSAOUD D.
SEGUIN Mehdi BONNET Jérémy MOREIRA Charles |
19.05.04 à MAUREPAS |
